Society Trophies and Previous Winners
Harry Arnfield Trophy - Long Service to the Society | G4LP – Trophy for Best Lecture by a Club Member | G4HK – Trophy for work during the year |
---|---|---|
2015 - Nigel Roscoe - G0RXA | 2014 – Evan Duffield M0TJU / Carsten Steinhoefel - G0SYP | 2009 – John Shufflebotham M3NBU |
2016 - Bernard Naylor - G3SHF | 2015 – Peak Contest Group for Raithlin | 2010 – Jeff Hunt G6XRL |
2017 - Tom Spence - M0DCG | 2016 – Ray King - M1REK | 2011 – Ed Vaughan 2E0CFM |
2018 - Arthur Deakin G0OEM | 2017 – Pete Ridley M1PTR, Pete Singleton M0PTB, Phil Hodges M0XYA | 2012-2015 – Retired |
2019 - Eric McFarlane G3GMM | 2018 - Neil M6NAE and Dennis G7DSV for Fusion/Dstar | 2016 – Philip Hodges – M0XYA |
2020 - Alan Gurnhill G0ROW | 2019 - Phil Evans M0HNJ | 2017 – Bob Smith M6TMA |
2020 - Chris Kennedy 2E0KJC | 2018 - Heth M6HNS, Ed 2E0CFM, John M0JFM for Club of the year | |
2019 - Jim Ratcliffe G6URD (Highest Attendance at Club Meetings) | ||
2020 - Not awarded due to non attendance at the club |
G2ARX – Trophy for Construction | G3OWW – Trophy for QRP Operating | G3FYE – Memorial Trophy for best CW Operator |
---|---|---|
2009 – Jeff Hunt G6XRL | 2009 – Bernard Naylor G3SHF | 2009 – Jim Barlow G3VOU |
2010 – Jeff Hunt G6XRL | 2010 – Not Awarded | 2010 – Carsten Steinhoefel G0SYP |
2011 – Not Awarded | 2011 – Not Awarded | 2011 – Carsten Steinhoefel G0SYP |
2012 – Bernard Naylor G3SHF/Peter Ridley M1PTR | 2012 – Mike Carter M6MPC | 2012 – Mike Carter M6MPC |
2013 – Tom Spence M0DCG | 2013 – Ray & Andy King M1REK/M1LOL | 2013 – Bernard Naylor G3SHF |
2014 – Rob Bradshaw M0TKT | 2014 – Mike Carter M6MPC | 2014 – Brian Lewis G3NHN |
2015 – Nigel Stanley 2E0CKA | 2015 – Darren Vincelli M6FCJ and Ben Taylor M6FCF | 2015 – PCG for CQWWDX Contest CW |
2016 – Stephen Brown M6ISB | 2016 – Nigel Smithies M6YKK | 2016 – Arthur Deakin G0OEM |
2017 – John Shufflebotham 2E0GCX | 2017 – Brian Robinson MoREP | 2017 – Evan Duffield M0TJU |
2018 - Mag Loop Team | 2018 - Neil M6NAE and Dennis G7DSV for Fusion | 2018 - Bob M0CPP |
2019 - Kieran Ratcliffe SWL | 2019 - Keith Sale 2E0JPY | 2019 - Jeff Swann M0IKI |
2020 - Not awarded due to non attenance at Club | 2019 -John Cressey M7CPT | 2020 - Chris Kennedy 2E0KJC and David McArthur M0WDD |
G3SHW – Trophy for Operating Achievement | G4APA – Memorial Trophy Contributions to the Society | G3VOU – Jim Barlow Trophy (HF Ladder) |
---|---|---|
2009 – Christine Murray 2E0LMG | 2009 – Jim Barlow G3VOU | 2009 – Jim Barlow G3VOU |
2010 – Evan Duffield M0TJU | 2010 – Kieron Murphy M5KJM | 2010 – Jim Barlow G3VOU |
2011 – Tony Smithies 2E0SMI | 2011 – Tom Spence M0DCG | 2011 – Evan Duffield M0TJU |
2012 – Alan Gurnhill G0ROW/Kieron Murphy M5KJM | 2012 – Anthony Smithies M0SAV | 2012 – Carsten Steinhoefel G0SYP |
2013 – Nigel Stanley 2E0CKA/Andy Finn M6GBV | 2013 – Barrie Turley G6GUT/Alan Gurnhill G0ROW/Steve Holgate G8YTP/Anthony Smithies M0SAV | 2013 – Carsten Steinhoefel G0SYP |
2014 – Graham Smith G3ZOD | 2014 – Heather Stanley -SWL | 2014 – Carsten Steinhoefel G0SYP |
2015 – Peak Contest Group for NFD/p | 2015 – Pete Singleton M0PTB | 2015 – Carsten Steinhoefel G0SYP |
2016 – Slawek Kubecki M6SQJ | 2016 – Tom Spence & Steve Holgate M0DCG / G8YPT | 2016 – Barrie Simpson VK2BJ |
2017 – Neil Rydings M6NAE | 2017 – Nigel Smithies M6YKK | 2017 – Barry Simpson VK2BJ (Full) / Neil Rydings M6NAE (Foundation) |
2018 - Alan M6KOY | 2018 - Roy G6RSU | 2018 - Carsten Steinhoefel G0SYP |
2019 - Keith 2E0JPY Winner 2019 - Nigel 2E0CKA Runner Up | 2019 - Pete Singleton M0PTB | 2019 - Pete Singleton M0PTB |
2020 - Chris Kennedy 2E0KJC | 2019 -Joint Award to Lockdown Team Keith M0JYP, Neil M6NAE, Chris 2E0KJC, Nigel 2E0CKA and Teatime Morse Team Bernard G3SHF, Tom M0DCG and Nigel G0RXA | 2020 - John Cressey M7CPT |
G4BUX – Rose Bowl for contribution over a period (TROPHY RETIRED IN 2012)
2011 – Ray and Andy King M1REK/M1LOL
2010 – Dave Bates G0LZL
2009 – Alan Gurnhill G0ROW